El grupo de personas que configura la candidatura representa muchos de los sectores organizados de la sociedad esteponera. Nuestra candidatura está conformada por militantes ecologistas y progresistas, activistas del movimiento vecinal y sindicalistas además de personajes de la cultura o deportistas defensores de la naturaleza.
Estos esteponeros, por origen o de adopción tanto de España como residentes europeos, conforman la avanzadilla de la ecología política de la localidad al tiempo que constituyen un conjunto altamente representativo de la sociedad de Estepona en la actualidad.
En la lista de Los Verdes de Estepona confluyen experiencia política con el aporte transformador de una juventud preocupada e implicada con el futuro de La Tierra. Así, la edad media de la lista no llega a los 40 años y más de la mitad de sus miembros son jóvenes en la veintena y la treintena.
Con un alto nivel de formación media y representación de todos los sectores económicos de la localidad, la lista de los verdes incluye pequeños empresarios del turismo, la industria o el comercio además de funcionarios, profesionales liberales y profesionales de oficios que, como toda la sociedad esteponera, sufre en sus propias carnes la crisis económica y el paro.
NUM. | NOMBRE | PROFESION | EDAD |
1 | Gerardo Galán Sánchez | Técnico en Contabilidad | 49 |
2 | David Torralba Portilla | Técnico medioambiental | 42 |
3 | María Aurora Fernández Fernández | Aux. de administración | 55 |
4 | Kathleen Pian Whyatt | Empresaria | 58 |
5 | Javier Martos Martín | Informático | 43 |
6 | Ariel Cortés de Abajo | Actriz y empresaria | 34 |
7 | Pablo Rodríguez Martínez | Ldo. Ciencias Comunicación y Audiovisuales | 34 |
8 | Guadalupe Rubio Pérez | Empresaria | 32 |
9 | Adolfo Mansilla Montoro | Economista, profesor de economía | 53 |
10 | Sandra Márquez Torrealba | Jardinera | 29 |
11 | Daniel López Ocaña | Ldo. Pedagogía | 28 |
12 | Jane Elizabeth Machin | Óptico | 53 |
13 | Antonio Jesús Macías Aguilar | Ldo. Ciencias Químicas | 36 |
14 | Vicent Climent Llorca | Ldo. En Ciencias químicas | 52 |
15 | María del Carmen Barrientos Navarro | Administrativo | 49 |
16 | Gerard Bradley Blanchard Helm | Ldo. Filología Hispánica | 60 |
17 | David Mingolla Aranda | Ldo. Ciencias del mar y ciencias ambientales | 36 |
18 | Silvia Sánchez Rodríguez | Dependienta de comercio | 38 |
19 | Juan Sergio Picardo López | Profesor inglés | 46 |
20 | Raquel Jiménez Fernández | Comercial | 32 |
21 | Manuel Javier Flores Zotano | Trabajador de Hostelería | 41 |
22 | Nerea Galán Peña | Estudiante universitaria | 20 |
23 | Cristóbal Holgado Gavira | Encargado de obras | 48 |
24 | Isabel María Rodríguez Fernández | Ama de casa | 30 |
25 | Agustín López Vázquez | Trabajador hostelería | 41 |
26 | Francisco Aragón Jiménez | Camionero | 36 |
27 | María Dolores Fernández Sánchez | Comercial | 51 |
28 | Ángel López Montes | Gruísta | 35 |
29 | María José Castro Rubio | Peluquera | 31 |
30 | José Rodríguez Vílchez | Empresario agrícola | 48 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario